1. Экономика и управление на предприятии (в машиностроении) | 8 | 46000 | 2,27 |
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | 40000 | 1,50 |
3. Финансы и кредит | 1 | 40000 | 2,63 |
4. Государственное и муниципальное управление | 3 | 46000 | 2,19 |
5. Математические методы в экономике | 4 | 37000 | 1,47 |
6. Коммерция (торговое дело) | 1 | 38000 | new |
№. Специальность | кол-во мест | цена на платном | конкурс 2006 |
Места указаны с вычетом мест для медалистов, льготников и тех, кто идет по целевой программе. К примеру по 2,3,6 спец. выделено всего по 5 мест.
|